Siti amici e siti utili
Siti Astrofili |
|
| U.A.I. | Sito dell'Unione Astrofili Italiani |
![]() |
Sito fotografico dei soci GAE: Carlo e Mauro Margaro |
| Alpette | Sito dell'osservatorio di Alpette (TO) |
| INAF - Padova | Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio di Padova |
| CASTFVG | Circolo Astrofili Talmassons |
| GRUPPOM1 | Gruppo M1 - Astrofili Castiglionesi |
| Galleria fotografica | Galleria fotografica di Giovanni Benintende |
| Astrofili Crescono | Sito con diverse informazioni pratiche per noi astrofili di Lorenzo Preti |
| SkyLive |
Telescopi remoti di SkyLive |
Dallo spazio |
|
| Hubble | Archivio fotografico del telescopio spaziale Hubble |
| Soho | Dall'osservatorio solare posto in orbita tra la terra e il sole (Lagrangian point) |
| Saturno | In diretta La missione Cassini |
| Marte | In diretta da Marte (robottini Spirit e Opportunity) |
| Spitzer | Archivio fotografico del telescopio spaziale Spitzer |
| Swift | Satellite per Gamma-ray bursts (GRBs) e UVOT |
| Chandra | X-Ray Oservatory |
| Galex | Galaxy Evolution Explorer |
| Integral | Gamma-ray missione dell ESA lanciato il 17 ottobre 2002 |
| New Orizons | Il viaggio fino a Plutone e oltre |
| Track ESA missions | Segui i satelliti dell'ESA |
| ISS | Riferimenti per seguire i lavori della ISS |
| spaceflight.nasa.gov/realdata | Segui lo Space Shuttle |
| Real Time Satellite Tracking | Posizione attuale dei satelliti artificiali |
Liceo Gramsci |
|
| IIS Gramsci | Sito dell'Istituto superiore Gramsci di Ivrea |
Siti istituzionali |
|
| INAF-Istituto Nazionele di AstroFisica | |
| INAF-Astronomical Observatory of Padova | |
| NASA | Sito ufficiale della NASA |
| http://planetquest.jpl.nasa.gov/index.cfm | Sito NASA con le ricerche dei pianeti extrasolari |
| Previsioni sull’arrivo di eventi particolarmente dannosi dovuti alle tempeste solari. | |
| Near Eart Object | Sito NASA con le informazioni sugli oggetti che si avvicinano alla Terra |
| NASA TV | Canale televisivo della NASA |
| LBT | Large Binocular Telescope (LBT) |
| ESA - Italia | ESA Notizie locali italiane |
| ESA Svizzera | ESA Notizie svizzere locali (in italiano) |
| ISS - Italia | L'Italia e la Stazione Spaziale Internazionale |
| Esa Space Scienze | Sito divulgativo dell' ESA |
| www.imo.net | International Meteor Organization - informazioni sulle meteore |
| hirise.lpl.arizona.edu | HjRise High Resolution Imaging Scienze Experiment |
| http://www.nasa.gov/missions/current | Lista delle missioni NASA attualmente in funzione. |
La Terra vista dallo spazio |
|
| Italia
a colori (Se è vecchia premere aggiorna) |
Remote
Sensing Data Center - German Aerospace Center Immagini a colori NOAA-16 |
| La Terra a colori | La terra all'infrarosso con temperature dei mari e delle terre e vista delle nubi |
Software |
|
| Carte del cielo | Programma
per la visione della volta celeste (freeware) (CD disponibile in sede) |
| Stellarium | Programma per la
visione della volta celeste (freeware) visione spettacolare con immagini degli oggetti e pianeti inoltre puoi viaggiare nello spazio |
| Education Kit ISS | Serie di programmi online sulla ISS (es. posizione attuale) |
| Effemeridi Sole-Luna | Calcola il sorgere e il tramontare del Sole e della Luna |
| Lista software astronomici | Sito con links a software astronomici anche con mappe online |
| Planetario.xls e altre tabelle | Questo link permette di fare i download di files di utilizzo pratico, tra cui il Planetario.xls che permette una rapida selezione di oggetti osservabili in un dato periodo. A cura di Lorenzo Preti |
| Virtual Moon Atlas | Atlante lunare virtuale |
| Gnomonica | Sito interessante sulla gnomonica |
| Fasi lunari | Calcolo delle fasi lunari |
Riviste |
|
| Lista di riviste astronomiche on line | Gestito da Associazione astronomica Cortina |

